O ranking serve, também, para compor os sorteio dos principais torneios continentais de 2024.
Considerando o peso histórico da Libertadores de 1960 a 2023 e da Sul-Americana de 2002 a 2023, a Conmebol divulgou o ranking de clubes de 2024, com a presença de 275 times com pontuação, sendo 41 brasileiros. Isso dá 14,9% da lista – confira abaixo. Pela quarta vez, o Nordeste é representado por sete nomes, justamente o “G7”. Este novo quadro contabilizou a histórica participações do Fortaleza na Sula, ficando com o vice numa final contra a LDU.
E olhe que neste mesmo ano o laion ainda disputou a fase preliminar da Libertadores. Assim, o clube turbinou a sua pontuação no ranking continental. Na lista de 2022 o Fortaleza tinha apenas 13,5 pontos, figurando em 229º. Subiu para 532,0 pontos em 2023, ganhando 151 posições e chegando ao 78º lugar. Agora, um novo salto. O FEC chegou a 1.727,5 pontos, com a 39ª posição. É, simplesmente, a melhor colocação de um clube nordestino neste ranking.
Ao superar o 56º lugar do rival Ceará na versão passada, também assumiu a ponta na região pela primeira vez. Para completar, a vantagem deverá crescer na atualização para 2025, pois o Fortaleza tem vaga na próxima Copa Sul-Americana, sendo o único da região. Abaixo, veja o pódio do NE nos nove anos do Ranking da Conmebol e as respectivas posições gerais.
O pódio nordestino no Ranking da Conmebol
2016: 1º Sport (80º), 2º Bahia (n/d) e 3º Náutico (n/d)
2017: 1º Sport (100º), 2º Bahia (n/d) e 3º Náutico (n/d)
2018: 1º Sport (108º), 2º Bahia (127º) e 3º Náutico (178º)
2019: 1º Sport (121º), 2º Bahia (126º) e 3º Náutico (181º)
2020: 1º Bahia (124º), 2º Sport (126º) e 3º Náutico (186º)
2021: 1º Bahia (67º), 2º Sport (91º) e 3º Santa Cruz (151º)
2022: 1º Bahia (62º), 2º Sport (94º) e 3º Ceará (107º)
2023: 1º Ceará (56º), 2º Bahia (65º) e 3º Fortaleza (78º)
2024: 1º Fortaleza (39º), 2º Ceará (63º) e 3º Bahia (69º)
Palmeiras tomou a ponta do River Plate
Ampliando a análise, o Palmeiras assumiu a liderança continental após seis anos seguidos de domínio do River Plate. Semifinalista da Libertadores, o alviverde paulista chegou a 9,5 mil pontos no ranking. Já o Fluminense, que ganhou a taça principal pela primeira vez, ganhou vinte posições, subindo de 32º para 12º. Apesar dos últimos cinco títulos do Brasil na Liberta, o país viu sua redução no “top ten”, de seis para cinco clubes. O Santos caiu de 10º para 15º.
O atual Ranking da Conmebol contempla histórico e performance recente na Libertadores e na Sul-Americana, além de títulos nacionais, que funcionam como bônus. As campanhas da última década nos dois torneios formam a base da lista, com 100% da pontuação no ano mais recente, 90% no ano anterior e assim sucessivamente, até 10% para o mais antigo. Nesta versão, então, a regressão vai de 2023 a 2014. Após esse período, a campanha passa ao segundo quesito do regulamento, o “coeficiente histórico”, já sem novas depreciações.
Ou seja, a conquista do Fluminense em 2023 valeu 1.000 pontos, enquanto o mesmo título do Atlético-MG em 2013 agora só vale 100. Já o título da Sula vale 600 pontos no primeiro ano. É uma complexidade em busca de um “equilíbrio” entre feitos recentes e a história.
A seguir, os dez primeiros no Ranking de Clubes da Conmebol, com a presença de apenas quatro países. Recordista de títulos na Libertadores, com 7, o Independiente da Argentina está em 18º.
O top 10 da América do Sul em 2024
1º) 9.532,6 – Palmeiras (BRA), +1
2º) 8.934,8 – River Plate (ARG), -1
3º) 8.871,7 – Boca Juniors (ARG), +1
4º) 8.183,5 – Flamengo (BRA), -1
5º) 5.741,2 – Nacional (URU), +1
6º) 5.348,2 – Athletico-PR (BRA), +1
7º) 4.908,0 – Grêmio (BRA), -2
8º) 4.849,9 – Peñarol (URU), igual
9º) 4.825,2 – São Paulo (BRA), igual
10º) 4.692,4 – Olimpia (PAR), +4
Eis os 41 times brasileiros presentes no ranking. Entre parênteses, a posição geral na América e a respectiva evolução na lista continental. Em 2024 serão 14 times do país nas copas internacionais, sendo 8 na Taça Libertadores e 6 na Sul-Americana. Do Nordeste, só o Fortaleza irá a campo.
Do 1º ao 10º do Brasil na Conmebol
1º) 9.532,6 – Palmeiras (1º; +1)
2º) 8.183,5 – Flamengo (4º; -1)
3º) 5.348,6 – Athletico-PR (6º; +1)
4º) 4.908,0 – Grêmio (7º; -2)
5º) 4.825,2 – São Paulo (9º; igual)
6º) 4.560,6 – Internacional (11º; +7)
7º) 4.502,2 – Fluminense (12º; +20)
8º) 4.202,2 – Atlético-MG (14º; -3)
9º) 4.194,4 – Santos (15º; -5)
10º) 3.429,9 – Corinthians (22º; +2)
Do 11º ao 20º do Brasil na Conmebol
11º) 2.259,8 – Cruzeiro (33º; -3)
12º) 1.727,5 – Fortaleza (39º; +39)
13º) 1.582,8 – Red Bull Bragantino (41º; +4)
14º) 1.296,2 – Botafogo (49º; +10)
15º) 951,6 – Atlético-GO (57º; -7)
16º) 787,2 – Ceará (63º; -7)
17º) 688,5 – América-MG (64º; +54)
18º) 676,9 – Vasco (65º; -2)
19º) 588,7 – Bahia (69º; -4)
20º) 575,0 – Chapecoense (71º; -9)
Do 21º ao 30º do Brasil na Conmebol
21º) 478,6 – Goiás (81; +5º)
22º) 228,0 – São Caetano (117º; -7)
23º) 196,6 – Sport (126º; -20)
24º) 144,9 – Cuiabá (142º; -7)
25º) 138,0 – Guarani (144º; -3)
26º) 132,1 – Coritiba (146º; -12)
27º) 121,8 – Ponte Preta (151º; -14)
28º) 57,5 – Criciúma (180º; -7)
29º) 48,0 – Paysandu (188º; -2)
30º) 36,9 – Santa Cruz (199º; -15)
Do 31º ao 40º do Brasil na Conmebol
31º) 28,0 – Paraná Clube (205º; -2)
32º) 24,0 – Santo André (210º; -4)
33º) 20,0 – Juventude (220º; -5)
33º) 20,0 – Paulista (220º; -5)
35º) 19,8 – Brasília (227º; -27)
36º) 16,8 – Vitória (229º; -29)
37º) 16,0 – Náutico (230º; -7)
38º) 8,0 – Bangu (249º; igual)
39º) 7,2 – Avaí (258º; +1)
40º) 4,5 – Figueirense (266º; -5)
A partir do 41º lugar no Brasil na Conmebol
41º) 3,0 – Joinville (271º; -9)